Bindirmeli (overlap) montaja uygun Z kesitli çelik aşıklar. Uzun açıklıklı çatılarda sürekli kiriş davranışıyla ekonomik çözüm sunar.
| Profil | Boyutlar | Üretim | Kütle & Alan | Güçlü Eksen (x-x) | Zayıf Eksen (y-y) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | H mm | B1 mm | B2 mm | C1 mm | C2 mm | t mm | Sac Genişliği mm | Ağırlık kg/m | Alan cm² | Ix cm⁴ | Wx cm³ | ix cm | Iy cm⁴ | Wy cm³ | iy cm |
| Z320x85x18x3,5 | 320 | 85 | 85 | 18 | 18 | 3,5 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2538,36 | 158,65 | 12 | 192,45 | 23,12 | 3,3 |
| Z320x80x22x3 | 320 | 80 | 80 | 22 | 22 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 2169,33 | 135,58 | 11,98 | 157,38 | 20,05 | 3,23 |
| Z320x80x20x2,5 | 320 | 80 | 80 | 20 | 20 | 2,5 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1806,62 | 112,91 | 11,99 | 128,4 | 16,3 | 3,2 |
| Z320x80x18x2 | 320 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1444 | 90,25 | 12 | 100,44 | 12,71 | 3,17 |
| Z300x88x25x3,5 | 300 | 88 | 88 | 25 | 25 | 3,5 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2301,88 | 153,46 | 11,43 | 246,85 | 28,62 | 3,74 |
| Z300x88x24x3 | 300 | 88 | 88 | 24 | 24 | 3 | 500 | 11,8 | 15,03 | 1983,18 | 132,21 | 11,45 | 212 | 24,51 | 3,74 |
| Z300x88x22x2,5 | 300 | 88 | 88 | 22 | 22 | 2,5 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1652,93 | 110,2 | 11,47 | 173,33 | 19,98 | 3,71 |
| Z300x88x20x2 | 300 | 88 | 88 | 20 | 20 | 2 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1322,23 | 88,15 | 11,49 | 135,91 | 15,62 | 3,68 |
| Z300x88x19x1,5 | 300 | 88 | 88 | 19 | 19 | 1,5 | 500 | 5,9 | 7,51 | 996,52 | 66,43 | 11,51 | 102,04 | 11,7 | 3,68 |
| Z280x63x17x3,5 | 280 | 63 | 63 | 17 | 17 | 3,5 | 414 | 11,37 | 14,48 | 1540,23 | 110,02 | 10,26 | 81,95 | 13,38 | 2,37 |
| Z280x62x17x3 | 280 | 62 | 62 | 17 | 17 | 3 | 414 | 9,77 | 12,45 | 1324,92 | 94,64 | 10,28 | 69,44 | 11,48 | 2,35 |
| Z280x60x17x2,5 | 280 | 60 | 60 | 17 | 17 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,36 | 1098,41 | 78,46 | 10,27 | 54,7 | 9,31 | 2,29 |
| Z280x59x17x2 | 280 | 59 | 59 | 17 | 17 | 2 | 414 | 6,52 | 8,31 | 881,86 | 62,99 | 10,28 | 43,24 | 7,46 | 2,28 |
| Z260x70x19x3 | 260 | 70 | 70 | 19 | 19 | 3 | 414 | 9,77 | 12,45 | 1200,54 | 92,35 | 9,78 | 102,1 | 14,9 | 2,85 |
| Z260x70x17x2,5 | 260 | 70 | 70 | 17 | 17 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,36 | 999,97 | 76,92 | 9,8 | 82,97 | 12,07 | 2,82 |
| Z260x70x15x2 | 260 | 70 | 70 | 15 | 15 | 2 | 414 | 6,49 | 8,27 | 799,29 | 61,48 | 9,81 | 64,62 | 9,37 | 2,79 |
| Z260x65x19x1,5 | 260 | 65 | 65 | 19 | 19 | 1,5 | 414 | 4,88 | 6,22 | 597,06 | 45,93 | 9,79 | 45,71 | 7,11 | 2,71 |
| Z240x73x20x3,5 | 240 | 73 | 73 | 20 | 20 | 3,5 | 400 | 10,98 | 13,99 | 1178,52 | 98,21 | 9,13 | 133,18 | 18,69 | 3,07 |
| Z240x70x21x3 | 240 | 70 | 70 | 21 | 21 | 3 | 400 | 9,4 | 11,97 | 1003,33 | 83,61 | 9,12 | 107,48 | 15,69 | 2,98 |
| Z240x73x16x2,5 | 240 | 73 | 73 | 16 | 16 | 2,5 | 400 | 7,81 | 9,96 | 841,91 | 70,16 | 9,17 | 90,5 | 12,61 | 3,01 |
| Z240x73x15x2 | 240 | 73 | 73 | 15 | 15 | 2 | 400 | 6,27 | 7,99 | 677,61 | 56,47 | 9,19 | 72,46 | 10,06 | 3,01 |
| Z240x70x16x1,5 | 240 | 70 | 70 | 16 | 16 | 1,5 | 400 | 4,7 | 5,98 | 505,06 | 42,09 | 9,18 | 51,32 | 7,41 | 2,93 |
| Z220x68x20x3 | 220 | 68 | 68 | 20 | 20 | 3 | 375 | 8,78 | 11,19 | 796,8 | 72,44 | 8,4 | 96,93 | 14,58 | 2,93 |
| Z220x68x19x2,5 | 220 | 68 | 68 | 19 | 19 | 2,5 | 375 | 7,34 | 9,36 | 668,72 | 60,79 | 8,43 | 80,98 | 12,13 | 2,93 |
| Z220x68x17x2 | 220 | 68 | 68 | 17 | 17 | 2 | 375 | 5,86 | 7,47 | 535,3 | 48,66 | 8,45 | 63,19 | 9,43 | 2,9 |
| Z220x68x16x1,5 | 220 | 68 | 68 | 16 | 16 | 1,5 | 375 | 4,41 | 5,62 | 404,22 | 36,75 | 8,47 | 47,48 | 7,06 | 2,9 |
| Z200x64x16x3,5 | 200 | 64 | 64 | 16 | 16 | 3,5 | 333 | 9,17 | 11,68 | 685,43 | 68,54 | 7,61 | 82,99 | 13,33 | 2,65 |
| Z200x60x18x3 | 200 | 60 | 60 | 18 | 18 | 3 | 333 | 7,84 | 9,99 | 581,19 | 58,12 | 7,59 | 65,44 | 11,19 | 2,55 |
| Z200x60x16x2,5 | 200 | 60 | 60 | 16 | 16 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,31 | 484,64 | 48,46 | 7,61 | 53,04 | 9,03 | 2,52 |
| Z200x60x15x2 | 200 | 60 | 60 | 15 | 15 | 2 | 333 | 5,24 | 6,67 | 390,67 | 39,07 | 7,64 | 42,52 | 7,21 | 2,52 |
| Z200x57x16x1,5 | 200 | 57 | 57 | 16 | 16 | 1,5 | 333 | 3,92 | 4,99 | 290,67 | 29,07 | 7,62 | 29,68 | 5,28 | 2,44 |
| Z180x56x15x3 | 180 | 56 | 56 | 15 | 15 | 3 | 300 | 7,04 | 8,97 | 423,68 | 47,08 | 6,84 | 49,28 | 9,04 | 2,33 |
| Z180x54x15x2,5 | 180 | 54 | 54 | 15 | 15 | 2,5 | 300 | 5,85 | 7,46 | 351,04 | 39 | 6,83 | 38,57 | 7,31 | 2,27 |
| Z180x53x15x2 | 180 | 53 | 53 | 15 | 15 | 2 | 300 | 4,7 | 5,99 | 282,34 | 31,37 | 6,85 | 30,45 | 5,86 | 2,25 |
| Z180x51x15x1,5 | 180 | 51 | 51 | 15 | 15 | 1,5 | 300 | 3,52 | 4,48 | 210,51 | 23,39 | 6,85 | 21,4 | 4,26 | 2,18 |
| Z160x68x15x3,5 | 160 | 68 | 68 | 15 | 15 | 3,5 | 300 | 8,24 | 10,49 | 418,41 | 52,3 | 6,27 | 95,27 | 14,38 | 2,99 |
| Z160x66x15x3 | 160 | 66 | 66 | 15 | 15 | 3 | 300 | 7,04 | 8,97 | 357,12 | 44,64 | 6,28 | 77,55 | 12,02 | 2,92 |
| Z160x64x15x2,5 | 160 | 64 | 64 | 15 | 15 | 2,5 | 300 | 5,85 | 7,46 | 296,3 | 37,04 | 6,28 | 61,3 | 9,77 | 2,86 |
| Z160x63x15x2 | 160 | 63 | 63 | 15 | 15 | 2 | 300 | 4,7 | 5,99 | 238,48 | 29,81 | 6,29 | 48,52 | 7,83 | 2,84 |
| Z160x61x15x1,5 | 160 | 61 | 61 | 15 | 15 | 1,5 | 300 | 3,52 | 4,48 | 178,05 | 22,26 | 6,3 | 34,47 | 5,72 | 2,77 |
| Z140x75x17x3 | 140 | 75 | 75 | 17 | 17 | 3 | 300 | 7,09 | 9,03 | 290,54 | 41,51 | 5,64 | 116,83 | 15,9 | 3,58 |
| Z140x70x20x2,5 | 140 | 70 | 70 | 20 | 20 | 2,5 | 300 | 5,89 | 7,51 | 238,3 | 34,04 | 5,61 | 89,79 | 13,06 | 3,45 |
| Z140x70x18x2 | 140 | 70 | 70 | 18 | 18 | 2 | 300 | 4,7 | 5,99 | 191,74 | 27,39 | 5,64 | 70,16 | 10,17 | 3,41 |
| Z140x70x17x1,5 | 140 | 70 | 70 | 17 | 17 | 1,5 | 300 | 3,54 | 4,51 | 145,39 | 20,77 | 5,67 | 52,72 | 7,61 | 3,41 |
| Z120x50x15x1,5 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,5 | 238 | 2,79 | 3,55 | 80,12 | 13,35 | 4,74 | 20,31 | 4,12 | 2,39 |
Aramanızla eşleşen kesit bulunamadı. Tablo dışı ölçüler için bizimle iletişime geçin.
Kısaltmalar: H: Gövde yüksekliği · B: Flanş genişliği · C / D: Dudak boyu · t: Et kalınlığı · I: Atalet momenti · W: Mukavemet momenti · i: Atalet yarıçapı · e: Ağırlık merkezi uzaklığı. Değerler teorik olup üretim toleranslarına tabidir.
Z profiller, birbirine ters yönde açılan iki flanşa sahip, dudaklı ve soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanlarıdır. Alt ve üst flanş genişlikleri farklı üretilebildiği için profiller mesnet bölgelerinde iç içe geçirilerek (bindirmeli) monte edilebilir; böylece sürekli kiriş gibi çalışarak uzun çatılarda daha hafif ve ekonomik aşık sistemleri elde edilir.
İç içe istiflenebilmeleri sayesinde depolama ve nakliye hacmini azaltan Z profillerimizi projeye özel boy ve delik düzeninde üretiyoruz. Standart kesitlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.