Dudaksız U kesitli, soğuk şekillendirilmiş çelik profiller. Hafif çelik yapılarda kolon, kiriş, makas ve tamamlayıcı eleman olarak kullanılır.
| Profil | Boyutlar | Üretim | Kütle & Alan | Güçlü Eksen (x-x) | Zayıf Eksen (y-y) | Ağırlık Merkezi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | H mm | B1 mm | B2 mm | t mm | Sac Genişliği mm | Ağırlık kg/m | Alan cm² | Ix cm⁴ | Wx cm³ | ix cm | Iy cm⁴ | Wy cm³ | iy cm | ex cm |
| U320x96x3,5 | 320 | 96 | 96 | 3,5 | 500 | 13,71 | 17,46 | 2541,13 | 158,82 | 12,04 | 140,32 | 17,93 | 2,83 | 1,95 |
| U320x95x3 | 320 | 95 | 95 | 3 | 500 | 11,74 | 14,95 | 2176,53 | 136,03 | 12,04 | 117,69 | 15,18 | 2,8 | 1,9 |
| U320x94x2,5 | 320 | 94 | 94 | 2,5 | 500 | 9,78 | 12,45 | 1812,43 | 113,28 | 12,05 | 95,96 | 12,5 | 2,77 | 1,85 |
| U320x94x2 | 320 | 94 | 94 | 2 | 500 | 7,85 | 9,99 | 1458,96 | 91,19 | 12,07 | 77,37 | 10,08 | 2,78 | 1,83 |
| U300x64x3,5 | 300 | 64 | 64 | 3,5 | 414 | 11,4 | 14,52 | 1686,51 | 112,43 | 10,75 | 43,78 | 8 | 1,73 | 1,11 |
| U300x63x3 | 300 | 63 | 63 | 3 | 414 | 9,76 | 12,43 | 1443,03 | 96,2 | 10,75 | 36,27 | 6,73 | 1,7 | 1,06 |
| U300x62x2,5 | 300 | 62 | 62 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,35 | 1200,37 | 80,02 | 10,75 | 29,2 | 5,5 | 1,68 | 1,01 |
| U300x61x2 | 300 | 61 | 61 | 2 | 414 | 6,5 | 8,27 | 958,55 | 63,9 | 10,75 | 22,56 | 4,31 | 1,65 | 0,97 |
| U300x60x1,5 | 300 | 60 | 60 | 1,5 | 414 | 4,87 | 6,2 | 717,59 | 47,84 | 10,75 | 16,34 | 3,17 | 1,62 | 0,92 |
| U280x74x3,5 | 280 | 74 | 74 | 3,5 | 414 | 11,4 | 14,52 | 1555,86 | 111,13 | 10,33 | 65,21 | 10,61 | 2,11 | 1,43 |
| U280x73x3 | 280 | 73 | 73 | 3 | 414 | 9,76 | 12,43 | 1331,96 | 95,14 | 10,33 | 54,32 | 8,95 | 2,09 | 1,38 |
| U280x72x2,5 | 280 | 72 | 72 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,35 | 1108,57 | 79,18 | 10,33 | 43,97 | 7,34 | 2,06 | 1,33 |
| U280x71x2 | 280 | 71 | 71 | 2 | 414 | 6,5 | 8,27 | 885,72 | 63,27 | 10,34 | 34,16 | 5,77 | 2,03 | 1,28 |
| U260x83x3 | 260 | 83 | 83 | 3 | 414 | 9,76 | 12,43 | 1212,61 | 93,28 | 9,86 | 76,51 | 11,41 | 2,48 | 1,75 |
| U260x82x2,5 | 260 | 82 | 82 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,35 | 1009,79 | 77,68 | 9,86 | 62,19 | 9,38 | 2,45 | 1,7 |
| U260x81x2 | 260 | 81 | 81 | 2 | 414 | 6,5 | 8,27 | 807,24 | 62,1 | 9,87 | 48,51 | 7,4 | 2,42 | 1,64 |
| U260x80x1,5 | 260 | 80 | 80 | 1,5 | 414 | 4,87 | 6,2 | 604,97 | 46,54 | 9,87 | 35,47 | 5,47 | 2,39 | 1,59 |
| U240x86x3,5 | 240 | 86 | 86 | 3,5 | 400 | 10,96 | 13,96 | 1190,48 | 99,21 | 9,21 | 95,62 | 14 | 2,61 | 1,95 |
| U240x85x3 | 240 | 85 | 85 | 3 | 400 | 9,38 | 11,95 | 1019,99 | 85 | 9,22 | 80,03 | 11,84 | 2,58 | 1,89 |
| U240x84x2,5 | 240 | 84 | 84 | 2,5 | 400 | 7,81 | 9,95 | 849,62 | 70,8 | 9,23 | 65,1 | 9,74 | 2,55 | 1,84 |
| U240x84x2 | 240 | 84 | 84 | 2 | 400 | 6,28 | 7,99 | 685,04 | 57,09 | 9,25 | 52,55 | 7,87 | 2,56 | 1,82 |
| U240x83x1,5 | 240 | 83 | 83 | 1,5 | 400 | 4,7 | 5,99 | 513,55 | 42,8 | 9,25 | 38,47 | 5,82 | 2,53 | 1,77 |
| U220x96x3,5 | 220 | 96 | 96 | 3,5 | 400 | 10,96 | 13,96 | 1052,33 | 95,67 | 8,66 | 126,53 | 17,14 | 3 | 2,39 |
| U220x95x3 | 220 | 95 | 95 | 3 | 400 | 9,38 | 11,95 | 902,19 | 82,02 | 8,67 | 106,21 | 14,52 | 2,98 | 2,34 |
| U220x94x2,5 | 220 | 94 | 94 | 2,5 | 400 | 7,81 | 9,95 | 751,97 | 68,36 | 8,68 | 86,67 | 11,96 | 2,95 | 2,28 |
| U220x94x2 | 220 | 94 | 94 | 2 | 400 | 6,28 | 7,99 | 606,43 | 55,13 | 8,7 | 69,9 | 9,65 | 2,95 | 2,26 |
| U200x94x3,5 | 200 | 94 | 94 | 3,5 | 375 | 10,3 | 13,12 | 830,85 | 83,09 | 7,94 | 115,98 | 16,24 | 2,97 | 2,43 |
| U200x93x3 | 200 | 93 | 93 | 3 | 375 | 8,82 | 11,23 | 712,5 | 71,25 | 7,95 | 97,33 | 13,76 | 2,94 | 2,38 |
| U200x92x2,5 | 200 | 92 | 92 | 2,5 | 375 | 7,34 | 9,35 | 594,03 | 59,4 | 7,96 | 79,4 | 11,33 | 2,91 | 2,32 |
| U200x91x2 | 200 | 91 | 91 | 2 | 375 | 5,87 | 7,47 | 475,43 | 47,54 | 7,97 | 62,17 | 8,96 | 2,88 | 2,26 |
| U200x90x1,5 | 200 | 90 | 90 | 1,5 | 375 | 4,4 | 5,6 | 356,72 | 35,67 | 7,98 | 45,63 | 6,64 | 2,85 | 2,21 |
| U180x82x3 | 180 | 82 | 82 | 3 | 333 | 7,83 | 9,97 | 507,82 | 56,42 | 7,12 | 66,65 | 10,65 | 2,58 | 2,09 |
| U180x81x2,5 | 180 | 81 | 81 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,3 | 423,36 | 47,04 | 7,13 | 54,21 | 8,75 | 2,55 | 2,03 |
| U180x81x2 | 180 | 81 | 81 | 2 | 333 | 5,24 | 6,67 | 341,98 | 38 | 7,15 | 43,78 | 7,08 | 2,56 | 2,01 |
| U180x80x1,5 | 180 | 80 | 80 | 1,5 | 333 | 3,93 | 5 | 256,59 | 28,51 | 7,16 | 32,04 | 5,24 | 2,53 | 1,96 |
| U160x93x3,5 | 160 | 93 | 93 | 3,5 | 333 | 9,15 | 11,65 | 494,17 | 61,77 | 6,49 | 104,87 | 15,39 | 2,99 | 2,66 |
| U160x92x3 | 160 | 92 | 92 | 3 | 333 | 7,83 | 9,97 | 424,19 | 53,02 | 6,51 | 88,03 | 13,05 | 2,96 | 2,6 |
| U160x91x2,5 | 160 | 91 | 91 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,3 | 354 | 44,25 | 6,52 | 71,83 | 10,75 | 2,94 | 2,54 |
| U160x91x2 | 160 | 91 | 91 | 2 | 333 | 5,24 | 6,67 | 286,09 | 35,76 | 6,54 | 57,97 | 8,68 | 2,94 | 2,52 |
| U160x90x1,5 | 160 | 90 | 90 | 1,5 | 333 | 3,93 | 5 | 214,87 | 26,86 | 6,55 | 42,57 | 6,44 | 2,92 | 2,46 |
| U150x80x3 | 150 | 80 | 80 | 3 | 300 | 7,03 | 8,95 | 327,57 | 43,68 | 6,03 | 58,81 | 9,89 | 2,56 | 2,2 |
| U150x79x2,5 | 150 | 79 | 79 | 2,5 | 300 | 5,85 | 7,45 | 273,3 | 36,44 | 6,04 | 47,82 | 8,13 | 2,53 | 2,15 |
| U150x79x2 | 150 | 79 | 79 | 2 | 300 | 4,71 | 5,99 | 221,08 | 29,48 | 6,06 | 38,64 | 6,58 | 2,54 | 2,13 |
| U150x78x1,5 | 150 | 78 | 78 | 1,5 | 300 | 3,53 | 4,49 | 166,01 | 22,13 | 6,08 | 28,28 | 4,87 | 2,51 | 2,07 |
| U140x60x3 | 140 | 60 | 60 | 3 | 250 | 5,85 | 7,45 | 223,51 | 31,93 | 5,46 | 26,01 | 5,62 | 1,86 | 1,52 |
| U140x59x2,5 | 140 | 59 | 59 | 2,5 | 250 | 4,87 | 6,2 | 186,29 | 26,61 | 5,47 | 20,96 | 4,59 | 1,83 | 1,46 |
| U140x59x2 | 140 | 59 | 59 | 2 | 250 | 3,92 | 4,99 | 150,95 | 21,56 | 5,49 | 16,98 | 3,73 | 1,84 | 1,44 |
| U140x58x1,5 | 140 | 58 | 58 | 1,5 | 250 | 2,94 | 3,74 | 113,23 | 16,18 | 5,5 | 12,31 | 2,74 | 1,81 | 1,39 |
| U120x70x3 | 120 | 70 | 70 | 3 | 250 | 5,85 | 7,45 | 176,71 | 29,45 | 4,85 | 37,89 | 7,39 | 2,25 | 2,03 |
| U120x69x2,5 | 120 | 69 | 69 | 2,5 | 250 | 4,87 | 6,2 | 147,54 | 24,59 | 4,87 | 30,71 | 6,07 | 2,22 | 1,97 |
| U120x69x2 | 120 | 69 | 69 | 2 | 250 | 3,92 | 4,99 | 119,65 | 19,94 | 4,89 | 24,85 | 4,92 | 2,23 | 1,95 |
| U120x68x1,5 | 120 | 68 | 68 | 1,5 | 250 | 2,94 | 3,74 | 89,91 | 14,98 | 4,9 | 18,13 | 3,63 | 2,2 | 1,89 |
| U100x54x2,5 | 100 | 54 | 54 | 2,5 | 200 | 3,89 | 4,95 | 79,8 | 15,96 | 4 | 14,76 | 3,69 | 1,72 | 1,52 |
| U100x54x2 | 100 | 54 | 54 | 2 | 200 | 3,14 | 3,99 | 64,91 | 12,98 | 4,02 | 11,98 | 3 | 1,73 | 1,5 |
| U100x53x1,5 | 100 | 53 | 53 | 1,5 | 200 | 2,35 | 2,99 | 48,77 | 9,75 | 4,03 | 8,66 | 2,2 | 1,7 | 1,44 |
Aramanızla eşleşen kesit bulunamadı. Tablo dışı ölçüler için bizimle iletişime geçin.
Kısaltmalar: H: Gövde yüksekliği · B: Flanş genişliği · C / D: Dudak boyu · t: Et kalınlığı · I: Atalet momenti · W: Mukavemet momenti · i: Atalet yarıçapı · e: Ağırlık merkezi uzaklığı. Değerler teorik olup üretim toleranslarına tabidir.
U profiller, dudaksız ve simetrik kesitli, soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanlarıdır. Sade geometrisi sayesinde diğer profillerle kolayca birleşir; hafif çelik binalarda taşıyıcı kolon, kiriş ve çatı makası, ağır çelik yapılarda ise aşık, kuşak, çerçeve ve bağlantı elemanı olarak kullanılır.
U profillerimiz, proje detaylarına göre istenen ölçü ve eksende delik delme, çapaksız kesim ve özel paketleme seçenekleriyle talep edilen boyda üretilir. Standart ölçüler aşağıdaki teknik tabloda yer almaktadır.