Roll-form hatlarında üretilen, çatı aşığı, cephe kuşağı ve GES taşıyıcılarında kullanılan dudaklı C kesitli çelik profiller.
| Profil | Boyutlar | Üretim | Kütle & Alan | Güçlü Eksen (x-x) | Zayıf Eksen (y-y) | Ağırlık Merkezi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | H mm | B1 mm | B2 mm | C1 mm | C2 mm | t mm | Sac Genişliği mm | Ağırlık kg/m | Alan cm² | Ix cm⁴ | Wx cm³ | ix cm | Iy cm⁴ | Wy cm³ | iy cm | ex cm |
| C320x80x23x3,5 | 320 | 80 | 80 | 23 | 23 | 3,5 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2518,82 | 157,43 | 11,95 | 129,54 | 21,31 | 2,71 | 1,92 |
| C320x80x21x3 | 320 | 80 | 80 | 21 | 21 | 3 | 500 | 11,75 | 14,97 | 2157,82 | 134,86 | 11,97 | 109,29 | 17,83 | 2,69 | 1,87 |
| C320x80x19x2,5 | 320 | 80 | 80 | 19 | 19 | 2,5 | 500 | 9,78 | 12,46 | 1796,75 | 112,3 | 11,98 | 89,54 | 14,48 | 2,67 | 1,82 |
| C320x80x18x2 | 320 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1444 | 90,25 | 12 | 71,82 | 11,57 | 2,68 | 1,79 |
| C300x90x23x3,5 | 300 | 90 | 90 | 23 | 23 | 3,5 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2310,42 | 154,03 | 11,45 | 170,58 | 25,54 | 3,11 | 2,32 |
| C300x90x21x3 | 300 | 90 | 90 | 21 | 21 | 3 | 500 | 11,75 | 14,97 | 1980,38 | 132,03 | 11,46 | 144,05 | 21,39 | 3,09 | 2,27 |
| C300x90x19x2,5 | 300 | 90 | 90 | 19 | 19 | 2,5 | 500 | 9,78 | 12,46 | 1649,9 | 109,99 | 11,48 | 118,14 | 17,4 | 3,07 | 2,21 |
| C300x90x18x2 | 300 | 90 | 90 | 18 | 18 | 2 | 500 | 7,84 | 9,99 | 1326,26 | 88,42 | 11,5 | 94,72 | 13,89 | 3,07 | 2,18 |
| C300x89x18x1,5 | 300 | 89 | 89 | 18 | 18 | 1,5 | 500 | 5,9 | 7,51 | 998,01 | 66,53 | 11,52 | 70,58 | 10,45 | 3,06 | 2,15 |
| C280x100x23x3,5 | 280 | 100 | 100 | 23 | 23 | 3,5 | 500 | 13,73 | 17,49 | 2095,78 | 149,7 | 10,9 | 217,19 | 29,99 | 3,51 | 2,76 |
| C280x100x21x3 | 280 | 100 | 100 | 21 | 21 | 3 | 500 | 11,75 | 14,97 | 1797,43 | 128,39 | 10,92 | 183,58 | 25,16 | 3,49 | 2,7 |
| C280x100x20x2,5 | 280 | 100 | 100 | 20 | 20 | 2,5 | 500 | 9,82 | 12,51 | 1505,6 | 107,54 | 10,95 | 153,33 | 20,93 | 3,49 | 2,67 |
| C250x75x21x3,5 | 250 | 75 | 75 | 21 | 21 | 3,5 | 414 | 11,42 | 14,55 | 1328,02 | 106,24 | 9,51 | 99,11 | 17,95 | 2,6 | 1,98 |
| C250x75x19x3 | 250 | 75 | 75 | 19 | 19 | 3 | 414 | 9,77 | 12,45 | 1138,63 | 91,09 | 9,53 | 83,53 | 14,98 | 2,58 | 1,93 |
| C250x75x17x2,5 | 250 | 75 | 75 | 17 | 17 | 2,5 | 414 | 8,13 | 10,36 | 948,78 | 75,9 | 9,54 | 68,34 | 12,14 | 2,56 | 1,87 |
| C250x75x16x2 | 250 | 75 | 75 | 16 | 16 | 2 | 414 | 6,52 | 8,31 | 763,48 | 61,08 | 9,57 | 54,83 | 9,69 | 2,56 | 1,84 |
| C250x75x15x1,5 | 250 | 75 | 75 | 15 | 15 | 1,5 | 414 | 4,91 | 6,25 | 575,92 | 46,07 | 9,59 | 41,23 | 7,25 | 2,57 | 1,81 |
| C220x80x23x3,5 | 220 | 80 | 80 | 23 | 23 | 3,5 | 400 | 10,98 | 13,99 | 1032,24 | 93,84 | 8,55 | 116,21 | 20,57 | 2,87 | 2,35 |
| C220x80x21x3 | 220 | 80 | 80 | 21 | 21 | 3 | 400 | 9,4 | 11,97 | 886,37 | 80,58 | 8,57 | 98,2 | 17,22 | 2,85 | 2,3 |
| C220x80x19x2,5 | 220 | 80 | 80 | 19 | 19 | 2,5 | 400 | 7,81 | 9,96 | 739,68 | 67,24 | 8,59 | 80,57 | 13,99 | 2,84 | 2,24 |
| C220x80x18x2 | 220 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 | 400 | 6,27 | 7,99 | 595,76 | 54,16 | 8,62 | 64,68 | 11,17 | 2,84 | 2,21 |
| C220x80x16x1,5 | 220 | 80 | 80 | 16 | 16 | 1,5 | 400 | 4,7 | 5,98 | 447,19 | 40,65 | 8,64 | 47,67 | 8,15 | 2,82 | 2,15 |
| C200x80x21x3,5 | 200 | 80 | 80 | 21 | 21 | 3,5 | 375 | 10,32 | 13,15 | 816,82 | 81,68 | 7,84 | 108,64 | 19,43 | 2,86 | 2,41 |
| C200x80x19x3 | 200 | 80 | 80 | 19 | 19 | 3 | 375 | 8,83 | 11,25 | 701,61 | 70,16 | 7,86 | 91,69 | 16,23 | 2,84 | 2,35 |
| C200x80x17x2,5 | 200 | 80 | 80 | 17 | 17 | 2,5 | 375 | 7,34 | 9,36 | 585,65 | 58,56 | 7,89 | 75,13 | 13,16 | 2,83 | 2,29 |
| C200x80x16x2 | 200 | 80 | 80 | 16 | 16 | 2 | 375 | 5,9 | 7,51 | 471,93 | 47,19 | 7,91 | 60,29 | 10,51 | 2,83 | 2,26 |
| C180x70x20x3,5 | 180 | 70 | 70 | 20 | 20 | 3,5 | 333 | 9,17 | 11,68 | 580,91 | 64,55 | 7,01 | 73,99 | 15,17 | 2,5 | 2,12 |
| C180x70x18x3 | 180 | 70 | 70 | 18 | 18 | 3 | 333 | 7,84 | 9,99 | 499,2 | 55,47 | 7,03 | 62,37 | 12,64 | 2,49 | 2,07 |
| C180x70x16x2,5 | 180 | 70 | 70 | 16 | 16 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,31 | 416,83 | 46,31 | 7,06 | 51,02 | 10,22 | 2,47 | 2,01 |
| C180x70x15x2 | 180 | 70 | 70 | 15 | 15 | 2 | 333 | 5,24 | 6,67 | 336,21 | 37,36 | 7,08 | 40,97 | 8,16 | 2,47 | 1,98 |
| C160x80x20x3,5 | 160 | 80 | 80 | 20 | 20 | 3,5 | 333 | 9,17 | 11,68 | 483,53 | 60,44 | 6,4 | 98,95 | 18,46 | 2,89 | 2,64 |
| C160x80x18x3 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 3 | 333 | 7,84 | 9,99 | 416,15 | 52,02 | 6,42 | 83,53 | 15,41 | 2,88 | 2,58 |
| C160x80x16x2,5 | 160 | 80 | 80 | 16 | 16 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,31 | 348 | 43,5 | 6,45 | 68,44 | 12,49 | 2,86 | 2,52 |
| C150x80x24x3,5 | 150 | 80 | 80 | 24 | 24 | 3,5 | 333 | 9,12 | 11,61 | 424,41 | 56,59 | 6,01 | 103,89 | 20,13 | 2,97 | 2,84 |
| C150x80x23x3 | 150 | 80 | 80 | 23 | 23 | 3 | 333 | 7,84 | 9,99 | 367,68 | 49,02 | 6,04 | 89,56 | 17,25 | 2,98 | 2,81 |
| C150x80x21x2,5 | 150 | 80 | 80 | 21 | 21 | 2,5 | 333 | 6,52 | 8,31 | 308,22 | 41,1 | 6,07 | 73,74 | 14,05 | 2,97 | 2,75 |
| C150x80x20x2 | 150 | 80 | 80 | 20 | 20 | 2 | 333 | 5,24 | 6,67 | 249,12 | 33,22 | 6,1 | 59,29 | 11,23 | 2,97 | 2,72 |
| C150x80x18x1,5 | 150 | 80 | 80 | 18 | 18 | 1,5 | 333 | 3,92 | 4,99 | 187,79 | 25,04 | 6,13 | 43,86 | 8,21 | 2,96 | 2,66 |
| C140x75x16x3 | 140 | 75 | 75 | 16 | 16 | 3 | 300 | 7,04 | 8,97 | 288,82 | 41,26 | 5,64 | 65,17 | 12,94 | 2,68 | 2,46 |
| C140x70x19x2,5 | 140 | 70 | 70 | 19 | 19 | 2,5 | 300 | 5,85 | 7,46 | 237,02 | 33,86 | 5,62 | 50,12 | 10,79 | 2,58 | 2,36 |
| C140x70x18x2 | 140 | 70 | 70 | 18 | 18 | 2 | 300 | 4,7 | 5,99 | 191,74 | 27,39 | 5,64 | 40,32 | 8,63 | 2,59 | 2,33 |
| C140x70x16x1,5 | 140 | 70 | 70 | 16 | 16 | 1,5 | 300 | 3,52 | 4,48 | 144,53 | 20,65 | 5,67 | 29,76 | 6,29 | 2,57 | 2,27 |
| C120x60x16x3 | 120 | 60 | 60 | 16 | 16 | 3 | 250 | 5,86 | 7,47 | 172,08 | 28,68 | 4,77 | 35,46 | 8,88 | 2,17 | 2,01 |
| C120x60x15x2,5 | 120 | 60 | 60 | 15 | 15 | 2,5 | 250 | 4,91 | 6,26 | 145,27 | 24,21 | 4,8 | 29,73 | 7,39 | 2,17 | 1,98 |
| C120x57x16x2 | 120 | 57 | 57 | 16 | 16 | 2 | 250 | 3,92 | 4,99 | 115,14 | 19,19 | 4,79 | 22,2 | 5,82 | 2,1 | 1,89 |
| C120x57x15x1,5 | 120 | 57 | 57 | 15 | 15 | 1,5 | 250 | 2,95 | 3,76 | 87,49 | 14,58 | 4,82 | 16,77 | 4,36 | 2,11 | 1,86 |
| C100x65x18x3,5 | 100 | 65 | 65 | 18 | 18 | 3,5 | 240 | 6,59 | 8,39 | 138,32 | 27,66 | 4,03 | 48 | 11,83 | 2,37 | 2,44 |
| C100x65x17x3 | 100 | 65 | 65 | 17 | 17 | 3 | 240 | 5,67 | 7,23 | 120,45 | 24,09 | 4,05 | 41,43 | 10,13 | 2,38 | 2,41 |
| C100x65x15x2,5 | 100 | 65 | 65 | 15 | 15 | 2,5 | 240 | 4,71 | 6,01 | 101,35 | 20,27 | 4,09 | 33,95 | 8,18 | 2,37 | 2,35 |
| C100x60x18x2 | 100 | 60 | 60 | 18 | 18 | 2 | 240 | 3,76 | 4,79 | 79,36 | 15,87 | 4,06 | 24,67 | 6,54 | 2,26 | 2,23 |
| C100x60x17x1,5 | 100 | 60 | 60 | 17 | 17 | 1,5 | 240 | 2,84 | 3,61 | 60,48 | 12,1 | 4,09 | 18,65 | 4,91 | 2,27 | 2,2 |
| C100x50x15x2,5 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2,5 | 212 | 4,13 | 5,26 | 83,52 | 16,7 | 3,96 | 17,8 | 5,42 | 1,83 | 1,72 |
| C100x50x15x2 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 2 | 212 | 3,35 | 4,27 | 68,4 | 13,68 | 3,99 | 14,76 | 4,5 | 1,85 | 1,72 |
| C100x50x15x1,5 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,5 | 217 | 2,55 | 3,25 | 52,51 | 10,5 | 4,01 | 11,48 | 3,5 | 1,88 | 1,72 |
Aramanızla eşleşen kesit bulunamadı. Tablo dışı ölçüler için bizimle iletişime geçin.
Kısaltmalar: H: Gövde yüksekliği · B: Flanş genişliği · C / D: Dudak boyu · t: Et kalınlığı · I: Atalet momenti · W: Mukavemet momenti · i: Atalet yarıçapı · e: Ağırlık merkezi uzaklığı. Değerler teorik olup üretim toleranslarına tabidir.
C profiller, çelik sacın sürekli (continuous) roll-form hatlarında soğuk şekillendirilmesiyle üretilen, dudaklı (lip) kesite sahip hafif çelik yapı elemanlarıdır. Kesit geometrisi sayesinde düşük ağırlığa rağmen yüksek eğilme dayanımı sunar; bu nedenle çatı aşığı, cephe kuşağı ve güneş enerji santrali taşıyıcı sistemlerinde en çok tercih edilen profil tipidir.
AKZ Metal olarak C profilleri projenizin statik hesaplarına uygun gövde yüksekliği (H), flanş genişliği (B), dudak boyu (C) ve et kalınlığında (t); istenen boyda ve delik düzeninde üretiyoruz. Aşağıdaki teknik tablo standart kesitlerimizi göstermektedir; tablo dışındaki ölçüler için proje bazlı üretim yapılabilir.